Daikin MC80Z Hava Temizleme Cihazı Özellikleri
- Daikin MC80Z Hava Temizleme Cihazı On yıl boyunca filtre değiştirmeye gerek yoktur, bu da düşük bakım maliyetleri sağlar.
- Onecta uygulaması: iç mekanınızı yerel ağınız veya internet üzerinden bir uygulama ile herhangi bir konumdan kontrol edin.
- Konut ve hafif ticari uygulamalar gibi 124m²'ye kadar geniş alanlar için hava temizleme
- Daikin'in zararlı maddeleri ayrıştıran 'Yakala ve Temizle' yaklaşımı sayesinde temiz hava
- Renkli Daikin Eye ile sezgisel ekran tasarımı, kullanıcıları iç mekan hava kalitesi hakkında bilgilendirmenin görsel yolu
- Daikin Hava Temizleme Cihazı Kolay tıkanmayan, dolayısıyla düşük basınç kaybına neden olan yüksek performanslı elektrostatik HEPA filtre

Daikin MC80Z Hava Temizleme Cihazı Teknik Verileri
| Uygulama | : Yer Tipi/Taşınabilir |
| Uygulama Alanı | : 124 (m2) |
| Ağırlık | : 9,8 (kg) |
| Boyutlar | : 630 x 315 x 315 (mm) |
| Kasa | : Beyaz/Gri |
| Fan Tipi | : Çok Bıçaklı Fan (Sirocco fan) |
| Hava Debisi (Sessiz / Düşük / Orta / Turbo) | : 84 / 132 / 210 / 480 (m3/h) |
| Ses Basıncı Seviyesi (Sessiz / Düşük / Orta / Turbo) | : 19 / 25 / 34 / 55 (dBA) |
| Hava Temizleme İşlemi (Sessiz / Düşük / Orta / Turbo) | : 0,009 / 0,011 / 0,016 / 0,080 (kW) |
| Koku Giderme Yöntemi | : Flash streamer + Koku giderme katalizöru¨ |
| Toz Toplama Yöntemi | : Elektrostatik HEPA filtre |
| Güç Beslemesi (Faz - Frekans - Gerilim) | : 1 - 50/60 - 220-240/220-30 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!