De Dietrich Clim’Up 18000 BTU Inverter Klima Avantajları
- Soğutmada "A++”, Isıtmada "A+” (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreye Duyarlı ve Verimli R32 Gazı
- Gizli LED Ekran
- Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı
- De Dietrich Clim’Up 18000 BTU Klima 0,3 W ile Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi
- Aktif Karbon ve Gümüş İyon Filtreleme Sistemi
- Sessiz Çalışma Sunan Silence Mod Teknolojisi
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- De Dietrich Clim’Up 18000 BTU Klima ECO Mod Özelliğiyle Enerji Tasarrufu
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındıran Akıllı Temizleme Fonksiyonu
- Timer (Programlanabilme) Özelliği
- Bir Dokunuşla Konforunuzu Artıran Turbo Mod ve Favori Kullanım Tuşları
- Uyku Modu
- Auto Restart
- Defrost (Buz Çözme) Özelliği
- Üst Düzey Isıtma Performansı
- "I Feel Teknolojisi” ile bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığı sağlama
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

De Dietrich Clim’Up 18000 BTU Klima Teknik Verileri
| MODELLER | Clim’Up | |
| 18 | ||
| De Dietrich Clim’Up 18000 BTU Klima Genel Özellikler | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 18.083 |
| Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 18.766(4.094~19.107) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 1,73(0,21~1,73) |
| SEER | (W/W) | 6,5 |
| Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 7,30(0,90~7,70) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 15.012 |
| Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 20.130(4.094~20.472) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 1,830(0,31~2,00) |
| SCOP (W/W) | (W/W) | 4,0 |
| Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 7,10(1,40~8,80) |
| Hava Debisi | (m3/h) | 900 |
| Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 1,75 |
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı) | (dB) | 25-35-39-42-46 |
| Dış Ünite Ses Basıncı | (dB) | 53 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 58 |
| Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 64 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 1.280 |
| İç Ünite Boyutları | (mm) | 936*316*221 |
| Dış Ünite Boyutları | (mm) | 802*535*298 |
| İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 12 |
| Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 35 |
| Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-1/2 |
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 15 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 20 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1,5 mm2 | |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!