De Dietrich Clim’Up 24000 BTU Inverter Klima Avantajları
- Soğutmada "A++”, Isıtmada "A+” (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
- Çevreye Duyarlı ve Verimli R32 Gazı
- Gizli LED Ekran
- Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı
- De Dietrich Clim’Up 24000 BTU Klima 0,3 W ile Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi
- Aktif Karbon ve Gümüş İyon Filtreleme Sistemi
- Sessiz Çalışma Sunan Silence Mod Teknolojisi
- 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
- De Dietrich Clim’Up 24000 BTU Klima ECO Mod Özelliğiyle Enerji Tasarrufu
- Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
- Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
- Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
- Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındıran Akıllı Temizleme Fonksiyonu
- Timer (Programlanabilme) Özelliği
- Bir Dokunuşla Konforunuzu Artıran Turbo Mod ve Favori Kullanım Tuşları
- Uyku Modu
- Auto Restart
- Defrost (Buz Çözme) Özelliği
- Üst Düzey Isıtma Performansı
- "I Feel Teknolojisi” ile bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığı sağlama
- Otomatik Çalıştırma Modu
- 3 Dakika Güvenlik Koruması

De Dietrich Clim’Up 24000 BTU Klima Teknik Verileri
| MODELLER | Clim’Up | |
| 24 | ||
| De Dietrich Clim’Up 24000 BTU Klima Genel Özellikler | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 22.860 |
| Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 24.907(4.776~25.590) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 2,30(0,37~2,90) |
| SEER | (W/W) | 6,8 |
| Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 10,20(1,60~12,80) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 19.448 |
| Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 24.907(3.070~24.907) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 2,50(0,44~2,60) |
| SCOP (W/W) | (W/W) | 4,1 |
| Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 8,80(1,90~11,50) |
| Hava Debisi | (m3/h) | 1.150 |
| Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 2,50 |
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı) | (dB) | 26-36-40-43-47 |
| Dış Ünite Ses Basıncı | (dB) | 54 |
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 60 |
| Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 65 |
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 1.440 |
| İç Ünite Boyutları | (mm) | 1121*329*231 |
| Dış Ünite Boyutları | (mm) | 900*681*343 |
| İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 14 |
| Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 45 |
| Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-5/8 |
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 15 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 30 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 2,5 mm2 | |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 2,5 mm2 | |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!