De Dietrich Clim’Up 9000 BTU Inverter Klima Avantajları
- Soğutmada "A++”, Isıtmada "A+” (Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre)
 - Çevreye Duyarlı ve Verimli R32 Gazı
 - Gizli LED Ekran
 - Özel Golden Fin Kaplama ile Korozyona Karşı Ekstra Dayanıklı
 - De Dietrich Clim’Up 9000 BTU Klima 0,3 W ile Bekleme Modunda Düşük Enerji Tüketimi
 - Aktif Karbon ve Gümüş İyon Filtreleme Sistemi
 - Sessiz Çalışma Sunan Silence Mod Teknolojisi
 - 4 Yöne Otomatik Hava Yönlendirme Sistemi
 - De Dietrich Clim’Up 9000 BTU Klima ECO Mod Özelliğiyle Enerji Tasarrufu
 - Çift Taraflı Drenaj Bağlantısı Özelliği
 - Isıtma Konumunda Sıcak Başlangıç Özelliği
 - Ortam Sıcaklığını Okuyabilen LCD Uzaktan Kumanda
 - Klimanın İç Ünitesini Olası Tozlanma ve Kokudan Arındıran Akıllı Temizleme Fonksiyonu
 - Timer (Programlanabilme) Özelliği
 - Bir Dokunuşla Konforunuzu Artıran Turbo Mod ve Favori Kullanım Tuşları
 - Uyku Modu
 - Auto Restart
 - Defrost (Buz Çözme) Özelliği
 - Üst Düzey Isıtma Performansı
 - "I Feel Teknolojisi” ile bulunduğunuz yerde hissetmek istediğiniz sıcaklığı sağlama
 - Otomatik Çalıştırma Modu
 - 3 Dakika Güvenlik Koruması
 

De Dietrich Clim’Up 9000 BTU Klima Teknik Verileri
| MODELLER | Clim’Up | |
| 9 | ||
| De Dietrich Clim’Up 9000 BTU Klima Genel Özellikler | ||
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ | |
| Sezonsal Enerji Sınıfı (Isıtma) | A+ | |
| Elektrik Değerleri | (V/Faz/Hz) | 220/1/50 | 
| Pdesign Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 8.871 | 
| Soğutma Kapasitesi | (Btu/h) | 9.383(1.706~10.577) | 
| Soğutma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 0.930(0.100~1.500) | 
| SEER | (W/W) | 6,1 | 
| Soğutma Çalışma Akımı | (A) | 3.60(0.60~6.30) | 
| Pdesign Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 8.530 | 
| Isıtma Kapasitesi | (Btu/h) | 10.577(1.706~11.259) | 
| Isıtma Elektrik Tüketimi | (KW/h) | 1,22(0,10~1,50) | 
| SCOP (W/W) | (W/W) | 4,1 | 
| Isıtma Çalışma Akımı | (A) | 3,40(0,80~6,20) | 
| Hava Debisi | (m3/h) | 600 | 
| Nem Alma Kapasitesi | (l/h) | 0,9 | 
| İç Ünite Ses Basıncı (Sessiz Mod-Düş-Ort-Yük, Fan Hızı) | (dB) | 22-29-34-38-42 | 
| Dış Ünite Ses Basıncı | (dB) | 47 | 
| İç Ünite Ses Gücü | (dB) | 56 | 
| Dış Ünite Ses Gücü | (dB) | 61 | 
| Soğutucu Akışkan | R32 | |
| Soğutucu Akışkan Miktarı | (gr) | 530 | 
| İç Ünite Boyutları | (mm) | 788*292*198 | 
| Dış Ünite Boyutları | (mm) | 720*540*260 | 
| İç Ünite Ağırlığı | (kg) | 8 | 
| Dış Ünite Ağırlığı | (kg) | 25 | 
| Bakır Boru Ölçüleri | (inç) | 1/4-3/8 | 
| Ürünle Birlikte Verilen Bakır Boru Miktarı | (m) | 4 | 
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi | (m) | 20 | 
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi | (m) | 10 | 
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı | (gr) | 20 | 
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri | 3 x 1,5 mm2 | |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri | 1 mm2 | |

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!