Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Derin Kuyu Dalgıç Pompa Özellikleri Ve Teknik Bilgileri
- Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Dalgıç Pompa Akışkan ile temas eden tüm parçalar korozyona karşı dayanıklıdır.
 - Entegre çek valfli.
 - NEMA kaplin.
 - Yüzen çark sistemi sayesinde düşük aşınma.
 - Kolay bakımlı motor.
 - Doğrudan çalıştırma için sarılabilir, korozyona neden olmayan tek fazlı veya üç fazlı motor ve yağ dolgulu kendinden yağlamalı yataklar.
 - Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Dalgıç Pompa Motor akışkan ile soğutulmaktadır bu sebepten her zaman daldırılmış olarak çalıştırılması gerekir.
 - Dik kurulumda ceketli olarak ya da ceketsiz kullanılabilirken, yatay pozisyonda ceketli olarak kullanılmalıdır.
 - 2.0/2.5 m bağlantı kablosu (kesit alanı 4x1.5 mm2)
 
Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Dalgıç Pompa Teknik Bilgiler
- Akışkan sıcaklığı: 3°C / 30°C
 - Koruma sınıfı: IP 68
 - Yalıtım sınıfı: F
 - Maks. Daldırma derinliği: 200 m
 - Maks. Kum içeriği: 150 g/cm3
 
6083519 Kodlu Ürünün Malzeme Ve Uygulama Alanları
- Çark: Noryl
 - Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik (AISI 304)
 - Kaplin: Nema
 - Hidrolik mil: Paslanmaz çelik (AISI 430F)
 - Motor gövdesi: Paslanmaz çelik (AISI 304)
 - Motor mili: Paslanmaz çelik (AISI 303)
 
Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Dalgıç Pompa Uygulama Alanları
- Kuyulardan ve sarnıçlardan su tedariği
 - Domestik su temini, tarımsal sulama
 - Uzun lifli ve aşındırıcı partikülleri olmayan suların basılması için kullanılır.
 
Uyumlu Motor ve Aksesuarlar
| XI4-OR-0,75-50-1-230-PSC-B | 1 | 0,75 | 6083568 | 
| XI4-OR-0,75-50-3-400-DOL-B | 1 | 0,75 | 6083574 | 
Aksesuarlar
| Xtreme 1T/10-S Pano | 2927103 | 
| Xtreme 1M/3-S Pano | 2855219 | 
| Xtreme 1M/3-F1 | 2855296 | 
| Xtreme 1T/10-F1 | 2855286 | 
| Seviye Elektrodu | 2928806 | 
| Initial Control 1 | 2851542 | 
Wilo Actun FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 Derin Kuyu Dalgıç Pompa Model Ve Eğrisi

| Motorsuz Pompalar | Nominal Güç (HP) | Nominal Güç (kW) | Ürün Kodu | 
| FIRST SPU4.01-10-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083511 | 
| FIRST SPU4.01-13-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083512 | 
| FIRST SPU4.01-19-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083513 | 
| FIRST SPU4.01-26-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083514 | 
| FIRST SPU4.01-38-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083515 | 
| FIRST SPU4.02-05-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083516 | 
| FIRST SPU4.02-07-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083517 | 
| FIRST SPU4.02-10-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083518 | 
| FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083519 | 
| FIRST SPU4.02-20-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083520 | 
| FIRST SPU4.03-05-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083521 | 
| FIRST SPU4.03-08-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083522 | 
| FIRST SPU4.03-11-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083523 | 
| FIRST SPU4.03-16-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083524 | 
| FIRST SPU4.03-21-B-50-1,5 | 2 | 1,5 | 6083525 | 
| FIRST SPU4.03-32-B-50-2,2 | 3 | 2,2 | 6083526 | 
| FIRST SPU4.04-05-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083527 | 
| FIRST SPU4.04-07-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083528 | 
| FIRST SPU4.04-09-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083529 | 
| FIRST SPU4.04-14-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083530 | 
| FIRST SPU4.04-18-B-50-1,5 | 2 | 1,5 | 6083531 | 
| FIRST SPU4.04-27-B-50-2,2 | 3 | 2,2 | 6083532 | 
| FIRST SPU4.04-35-B-50-3 | 4 | 3 | 6083533 | 
| FIRST SPU4.04-48-B-50-4 | 5,5 | 4 | 6083534 | 
| FIRST SPU4.05-04-B-50-0,37 | 0,5 | 0,37 | 6083535 | 
| FIRST SPU4.05-06-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083536 | 
| FIRST SPU4.05-08-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083537 | 
| FIRST SPU4.05-12-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083538 | 
| FIRST SPU4.05-16-B-50-1,5 | 2 | 1,5 | 6083539 | 
| FIRST SPU4.05-24-B-50-2,2 | 3 | 2,2 | 6083540 | 
| FIRST SPU4.05-32-B-50-3 | 4 | 3 | 6083541 | 
| FIRST SPU4.05-44-B-50-4 | 5,5 | 4 | 6083542 | 
| FIRST SPU4.06-07-B-50-0,75 | 1 | 0,75 | 6083543 | 
| FIRST SPU4.06-10-B-50-1,1 | 1,5 | 1,1 | 6083544 | 
| FIRST SPU4.06-14-B-50-1,5 | 2 | 1,5 | 6083545 | 
| FIRST SPU4.06-20-B-50-2,2 | 3 | 2,2 | 6083546 | 
| FIRST SPU4.06-27-B-50-3 | 4 | 3 | 6083547 | 
| FIRST SPU4.06-36-B-50-4 | 5,5 | 4 | 6083548 | 
| FIRST SPU4.06-49-B-50-5,5 | 7,5 | 5,5 | 6083549 | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!