Wilo XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motoru Özellikleri Ve Teknik Bilgileri
- Wilo XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B Dalgıç Pompa Motoru Akışkan ile temas eden tüm parçalar korozyona karşı dayanıklıdır.
 - Entegre çek valfli.
 - NEMA kaplin.
 - Yüzen çark sistemi sayesinde düşük aşınma.
 - Kolay bakımlı motor.
 - Doğrudan çalıştırma için sarılabilir, korozyona neden olmayan tek fazlı veya üç fazlı motor ve yağ dolgulu kendinden yağlamalı yataklar.
 - Motor akışkan ile soğutulmaktadır bu sebepten her zaman daldırılmış olarak çalıştırılması gerekir.
 - Dik kurulumda ceketli olarak ya da ceketsiz kullanılabilirken, yatay pozisyonda ceketli olarak kullanılmalıdır.
 - 2.0/2.5 m bağlantı kablosu (kesit alanı 4x1.5 mm2)
 
Teknik Bilgiler
- Şebeke bağlantısı 1~230 V, 50 Hz / 3~400 V, 50 Hz
 - Akışkan sıcaklığı: 3°C / 30°C
 - Koruma sınıfı: IP 68
 - Yalıtım sınıfı: F
 - Maks. Daldırma derinliği: 200 m
 - Maks. Kum içeriği: 150 g/cm3
 
6083567 Kodlu Ürünün Malzeme Ve Uygulama Alanları
- Çark: Noryl
 - Pompa Gövdesi: Paslanmaz çelik (AISI 304)
 - Kaplin: Nema
 - Hidrolik mil: Paslanmaz çelik (AISI 430F)
 - Motor gövdesi: Paslanmaz çelik (AISI 304)
 - Motor mili: Paslanmaz çelik (AISI 303)
 
Uygulama Alanları
- Kuyulardan ve sarnıçlardan su tedariği
 - Domestik su temini, tarımsal sulama
 - Uzun lifli ve aşındırıcı partikülleri olmayan suların basılması için kullanılır.
 
Uygun Pompalar
| FIRST SPU4.01-19-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083513 | 
| FIRST SPU4.02-10-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083518 | 
| FIRST SPU4.03-08-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083522 | 
| FIRST SPU4.04-07-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083528 | 
| FIRST SPU4.05-06-B-50-0,55 | 0,75 | 0,55 | 6083536 | 
Wilo XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motoru Modelleri
| Motorlar | Nominal Güç HP | Nominal Güç KW | Ürün Kodu | 
| XI4-OR-0,37-50-1-230-PSC-B | 0,5 | 0,37 | 6083566 | 
| XI4-OR-0,37-50-3-400-DOL-B | 0,5 | 0,37 | 6083572 | 
| XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B | 0,75 | 0,55 | 6083567 | 
| XI4-OR-0,55-50-3-400-DOL-B | 0,75 | 0,55 | 6083573 | 
| XI4-OR-0,75-50-1-230-PSC-B | 1 | 0,75 | 6083568 | 
| XI4-OR-0,75-50-3-400-DOL-B | 1 | 0,75 | 6083574 | 
| XI4-OR-1,1-50-1-230-PSC-B | 1,5 | 1,1 | 6083569 | 
| XI4-OR-1,1-50-3-400-DOL-B | 1,5 | 1,1 | 6083575 | 
| XI4-OR-1,5-50-1-230-PSC-B | 2 | 1,5 | 6083570 | 
| XI4-OR-1,5-50-3-400-DOL-B | 2 | 1,5 | 6083576 | 
| XI4-OR-2,2-50-1-230-PSC-B | 3 | 2,2 | 6083571 | 
| XI4-OR-2,2-50-3-400-DOL-B | 3 | 2,2 | 6083577 | 
| XI4-OR-3-50-3-400-DOL-B | 4 | 3 | 6083578 | 
| XI4-OR-4-50-3-400-DOL-B | 5,4 | 4 | 6083579 | 
| XI4-OR-5,5-50-3-400-DOL-B | 7,5 | 5,5 | 6083580 | 
| XI4-OR-7,5-50-3-400-DOL-B | 10 | 7,5 | 6083581 | 

                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!