Airfel 24000 BTU Klima Özellikleri
- Airfel 24000 BTU Klima R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Airfel 24000 BTU Klima Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Airfel 24000 BTU Klima Teknik Verileri
Airfel LTXM71N Klima İç Ünite Teknik Bilgileri
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 24000 (7100~27000)) (BTU) | 
| Isıtma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 25000 (5500~27000)) (BTU) | 
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 7,03 (2,08~7,91)) (kW) | 
| Isıtma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 7,33 (1,61~7,91)) (kW) | 
| Güç Tüketimi Soğutma (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 2,6 (0,42~3,15) (kW) | 
| Güç Tüketimi Isıtma (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 2,4 (0,3~2,75) (kW) | 
| Renk(Gövde) | : Beyaz | 
| Boyutlar (Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | : 1040 x 220x327 (mm) | 
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma (Yüksek) | : 59 (dBA) | 
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | : 45/40.5/36 (dBA) | 
Airfel LTXM71N Klima Dış Ünite Teknik Bilgileri
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | : 890x342x673 (mm) | 
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | : 67 (dBA) | 
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Sessiz) | : 59 (dBA) | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma (Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 50 (°C(KT)) | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma (Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 30 (°C(YT)) | 
| Soğutucu Akışkan / GWP | : R32 / 675,0 | 
| İlave Soğutucu Akışkan Miktarı (10 m.üzerindeki boru uzunlukları için.) | : 20 (g/m) | 
| Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) | : 9,52 (mm) | 
| Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) | : 15,9 (mm) | 
| Boru Uzunluğu (Toplam Maks.) | : 50 (m) | 
| Boru Bağlantıları / Kot Farkı (İÜ - DÜ Maks.) | : 25 (m) | 
| Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) | 
Airfel 24000 BTU Klima Sezonsal Verimlilik
| Soğutma / Enerji Etiketi | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) | 
| Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | : A+ | 
| Soğutma / SEER | : 6,1 | 
| Isıtma / SCOP | : 4,0 | 
| Soğutma / Ptasarım | : 7,0 (kW) | 
| Isıtma / Ptasarım | : 4,8 (kW) | 
Airfel Klima Ekonomi Özellikleri
| Inverter Teknolojisi | : Var | 
| Ekonomi Modu | : Var | 
| Ekonomik Bekleme Modu | : Var | 
| Fan Modu | : Var | 
| Airfel 24000 BTU Klima R32 Soğutucu Gaz | : Var | 
Airfel 24000 BTU Klima Performans Özellikleri
| Güçlü - Turbo Modu | : Var | 
| Otomatik Fan Hızı | : Var | 
| Soğutma Isıtma Geçişi | : Var | 
| Fan Hızı Seviyesi | : Var | 
Airfel 24000 BTU Klima Konfor Özellikleri
| Sessiz İç Ünite | : Var | 
| Dikey Salınım | : Var | 
| Hava Filtresi | : Var | 
| Nem Düşürme | : Var | 
| Airfel 24000 BTU Klima Günlük Programlama | : Var | 
| Uzaktan Kumanda | : Var | 
| Yeniden Başlama | : Var | 
| Arıza Tanımlama | : Var | 

 
						 
																					 
														 
														 
														 
														 
														 
														