Airfel 9000 BTU Klima Özellikleri
- Airfel 9000 BTU Klima R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Airfel 9000 BTU Klima Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Airfel 9000 BTU Klima Teknik Verileri
Airfel LTXM25N Klima İç Ünite Teknik Bilgileri
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 9000(3100~11600)) (BTU) | 
| Isıtma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 10000(2800~11500)) (BTU) | 
| Soğutma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 2,64 (0,91~3,4)) (kW) | 
| Isıtma Kapasitesi (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 2,93 (0,82~3,37)) (kW) | 
| Güç Tüketimi Soğutma (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 0,732 (0,1~1,24) (kW) | 
| Güç Tüketimi Isıtma (Minimum/Nominal/Maksimum) | : 0,733 (0,12~1,2) (kW) | 
| Renk(Gövde) | : Beyaz | 
| Airfel 9000 BTU Klima Boyutları (Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | : 805x194x285 (mm) | 
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma (Yüksek) | : 54,0 (dBA) | 
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | : 38.5/32/25 (dBA) | 
Airfel LTXM25N Klima Dış Ünite Teknik Bilgileri
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | : 720x270x495 (mm) | 
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma (Yüksek) | : 62,0 (dBA) | 
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma (Yüksek / Sessiz) | : 55,5 (dBA) | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma (Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 50 (°C(KT)) | 
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma (Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 30 (°C(YT)) | 
| Soğutucu Akışkan / GWP | : R32 / 675,0 | 
| İlave Soğutucu Akışkan Miktarı (10 m.üzerindeki boru uzunlukları için.) | : 20 (g/m) | 
| Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) | : 6,35 (mm) | 
| Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) | : 9,52 (mm) | 
| Boru Uzunluğu (Toplam Maks.) | : 25 (m) | 
| Boru Bağlantıları / Kot Farkı (İÜ - DÜ Maks.) | : 10 (m) | 
| Güç Beslemesi (Faz/Frekans/Gerilim ) | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) | 
Airfel 9000 BTU Klima Sezonsal Verimlilik
| Airfel 9000 BTU Klima Soğutma / Enerji Etiketi | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) | 
| Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | : A+ | 
| Soğutma / SEER | : 6,3 | 
| Isıtma / SCOP | : 4,0 | 
| Airfel 9000 BTU Klima Soğutma / Ptasarım | : 2,8 (kW) | 
| Isıtma / Ptasarım | : 2,6 (kW) | 
Airfel Klima Ekonomi Özellikleri
| Inverter Teknolojisi | : Var | 
| Ekonomi Modu | : Var | 
| Ekonomik Bekleme Modu | : Var | 
| Fan Modu | : Var | 
| Airfel 9000 BTU Klima R32 Soğutucu Gaz | : Var | 
Airfel 9000 BTU Klima Performans Özellikleri
| Güçlü - Turbo Modu | : Var | 
| Otomatik Fan Hızı | : Var | 
| Soğutma Isıtma Geçişi | : Var | 
| Fan Hızı Seviyesi | : Var | 
Airfel 9000 BTU Klima Konfor Özellikleri
| Sessiz İç Ünite | : Var | 
| Dikey Salınım | : Var | 
| Hava Filtresi | : Var | 
| Nem Düşürme | : Var | 
| Airfel 9000 BTU Klima Günlük Programlama | : Var | 
| Uzaktan Kumanda | : Var | 
| Yeniden Başlama | : Var | 
| Arıza Tanımlama | : Var | 

 
						 
																					 
														 
														 
														 
														 
														 
														