Yorumlar (0)
₺ 27.000
Stok Kodu
LTXM35N
Stok Durumu
Stokta yok
Garanti Süresi
24 Ay
Airfel 12000 BTU/h A++ | LTXM35N Inverter Klima Özellikleri
- Airfel 12000 BTU/h A++ | LTXM35N Inverter Klima R32 çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
- Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
- Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
- -15°C’ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
- Turbo fonksiyonu ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma - hızlı soğutma
- Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
- Airfel 12000 BTU Klima Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Airfel 12000 BTU/h A++ | LTXM35N Inverter Klima Teknik Verileri
Airfel LTXM35N Klima İç Ünite Teknik Bilgileri
| Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 12000(3800~14200))(BTU) |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 13000(3700~14400))(BTU) |
| Soğutma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 3,52 (1,11~4,16))(kW) |
| Isıtma Kapasitesi(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 3,81 (1,08~4,22))(kW) |
| Güç Tüketimi Soğutma(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 1,213 (0,13~1,58)(kW) |
| Güç Tüketimi Isıtma(Minimum/Nominal/Maksimum) | : 1,088 (0,1~1,68)(kW) |
| Renk(Gövde) | : Beyaz |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişllik x Derinlik) | :805x194x285 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi Soğutma(Yüksek) | : 55,0 (dBA) |
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Orta / Düşük / Sessiz) | : 40.5/34.5/25 (dBA) |
| Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | : 720 x 270 x 495 (mm) |
| Ses Gücü Seviyesi / Soğutma(Yüksek) | : 63,0 (dBA) |
| Ses Basınç Seviyesi / Soğutma(Yüksek / Sessiz) | : 56,0 (dBA) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Soğutma(Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 50 (°C(KT)) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı / Isıtma(Ortam Sıcaklığı Min.?Maks.) | : -15 ~ 30 (°C(YT)) |
| Soğutucu Akışkan / GWP | : R32 / 675,0 |
| İlave Soğutucu Akışkan Miktarı(10 m.üzerindeki boru uzunlukları için.) | : 20 (g/m) |
| Boru Bağlantıları / Sıvı(DÜ) | : 6,35 (mm) |
| Boru Bağlantıları / Gaz(DÜ) | : 9,52 (mm) |
| Boru Uzunluğu(Toplam Maks.) | : 25 (m) |
| Boru Bağlantıları / Kot Farkı(İÜ - DÜ Maks.) | : 10 (m) |
| Güç Beslemesi(Faz/Frekans/Gerilim ) | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) |
Airfel 12000 BTU Klima Sezonsal Verimlilik
| Soğutma / Enerji Etiketi | : 1~ / 50 / 220-240 (Hz/V) |
| Ortalama İklim / Isıtma / Enerji Etiketi | : A+ |
| Soğutma / SEER | : 6,1 |
| Isıtma / SCOP | : 4,0 |
| Soğutma / Ptasarım | : 3,6 (kW) |
| Isıtma / Ptasarım | : 2,7 (kW) |
Airfel Klima Ekonomi Özellikleri
| Inverter Teknolojisi | : Var |
| Ekonomi Modu | : Var |
| Ekonomik Bekleme Modu | : Var |
| Fan Modu | : Var |
| Airfel 12000 BTU Klima R32 Soğutucu Gaz | : Var |
Airfel 12000 BTU Klima Performans Özellikleri
| Güçlü - Turbo Modu | : Var |
| Otomatik Fan Hızı | : Var |
| Soğutma Isıtma Geçişi | : Var |
| Fan Hızı Seviyesi | : Var |
Airfel 12000 BTU Klima Konfor Özellikleri
| Sessiz İç Ünite | : Var |
| Dikey Salınım | : Var |
| Hava Filtresi | : Var |
| Nem Düşürme | : Var |
| Airfel 12000 BTU Klima Günlük Programlama | : Var |
| Uzaktan Kumanda | : Var |
| Yeniden Başlama | : Var |
| Arıza Tanımlama | : Var |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
Sizin İçin Önerilenler
Bütçenize uygun fiyatlarla haftanın trendlerinde öne çıkanları keşfedin